Dış (mm) | Uzunluk |
---|---|
Genişlik | |
Yükseklik | |
İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) |
Baş mesafesi (ön / arka) | |
Omuz mesafesi (ön / arka) | |
Dingil mesafesi (mm) | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | |
Minumum dönüş yarıçapı (m) | |
İz genişliği (ön / arka) (mm) |
Dış (mm) Uzunluk 4.600 | |
Genişlik1.800 | |
Yükseklik 1.465 | |
İç (mm) Bacak mesafesi (ön / arka) (mm) 1.073 / 883 | |
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) 994 / 986 | |
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) 1.428 / 1.406 | |
Dingil mesafesi (mm)2.650 | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm)880 / 1.070 | |
Minimum yerden yükseklik (mm)140 | |
Minumum dönüş yarıçapı (m)5,3 | |
İz genişliği (ön / arka) (mm)1.573 / 1.581 (15'') |
Motor - Şanzıman | 1.4L Benzinli (6 İleri Manuel) |
---|---|
Silindir Hacmi (cc) | 1.368 |
Çap x Strok (mm) | 72,0 x 84,0 |
Maksimum Güç (PS/d/d) | 100 / 6.000 |
Maksimum Tork (Nm/d/d) | 134 / 3.500 |
Vites Oranları | 6 İleri Manuel |
---|---|
1. Vites | 3,769 |
2. Vites | 2,045 |
3. Vites | 1,370 |
4. Vites | 1,036 |
5. Vites | 0,893 |
6. Vites | 0,774 |
7. Vites | - |
Geri Vites | 3,700 |
Son Dişli | 4,400 |
Motor - Şanzıman | 1.4L Benzinli (6 İleri Manuel) | ||
---|---|---|---|
Maksimum Hız (km / s) | 183 | ||
Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s | 12,6 | ||
Yaklaşma Açısı | 15,4˚ | ||
Uzaklaşma Açısı | 18,7˚ |
Motor - Şanzıman | 1.4L Benzinli (6 İleri Manuel) |
---|---|
Şehir içi (L/100 km) | 7,3 |
Şehir dışı (L/100 km) | 5,3 |
Karışık (L/100 km) | 6,0 |
CO2 Emisyonu (Karışık, g/km) | 137 |
Ön | Viraj Demirli McPherson |
---|---|
Arka | Çok Nokta Bağlantılı |
Tip | ABS + ESP |
---|---|
Ön / Arka | Hava Soğutmalı Disk / Disk |
17 inç Alüminyum Alaşım Jant
16 inç Alüminyum Alaşım Jant
Jant ve Lastik Ölçüleri | 195 / 65 R15 |
---|
Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 1.185 / 1.325 |
---|---|
Oturma Kapasitesi | 5 |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) | 50 |
Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda | 625 |
Koltuk Yatık Konumda | 1.694 |
LIVE | |
---|---|
15" Çelik Jantlar ve Jant Kapağı | . |
Yedek Lastik Stepne | . |
Projeksiyon Tipi Halojen Ön Farlar | . |
Gündüz Farları | . |
Otomatik Yanan Farlar | . |
Eve Kadar Aydınlatma Sistemi (Follow-me Home) | . |
Arka Sis Farları | . |
Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı Yan Aynalar | . |
Gövde Rengi Kapı Kolları | . |
Tavan Rayı | . |
Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve | . |
Gövde Rengi Ön, Arka Tampon | . |
Spoiler | . |
LIVE | |
---|---|
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı, Elektrikli Direksiyon | . |
Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi | . |
Kumaş Koltuklar | . |
Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | . |
Saklama Gözlü Ön Kol Dayama | . |
40/20/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar | . |
Manuel Klima | . |
3,5" Gösterge Bilgi Ekranı | . |
Radyo Mp3 Çalarlı Audio | . |
6 Adet Hoparlör | . |
Bluetooth | . |
USB & AUX Girişleri | . |
Ön Konsol 12V Elektrik Güç Kaynağı | . |
Ön Konsolda Bardak Tutucular | . |
Gözlük Saklama Bölmesi | . |
Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | . |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | . |
Bagaj Perdesi | . |
LIVE | |
---|---|
Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları | . |
Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | . |
Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri | . |
ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları | . |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı | . |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | . |
Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı | . |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm | . |
Çocuk Güvenlik Kilidi | . |
Motor kilitleme sistemi (immobilizer) | . |
EBD destekli ABS fren sistemi | . |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | . |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | . |
BAS (Fren Destek Sistemi) | . |
VSM (ESP'li Araç Denge Yönetim Sistemi) | . |
TCS (Patinaj Engelleme Sistemi) | . |
ESS (Acil Fren Sinyali) | . |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | . |
ABS Fren Sistemi | . |
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya İndirimi | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
---|---|---|---|---|---|---|
CEED SW 1.6L 115 PS DCT (Otomatik) | Dizel | Prestige | 378.900 TL | 20.000 TL | 358.900 TL | Detay |