
604 km şehir içi sürüş menzili*
Ulaşılabilir Sürdürülebilirlik
ADAS (DRIVE WiSE)
.gif)
| Elegance FWD | |
| Uzunluk | 4.420 |
| Genişlik | 1.825 |
| Yükseklik | 1.570 |
| Bacak mesafesi (ön / arka) | Bacak mesafesi (ön / arka) |
| Baş mesafesi (ön / arka) | 1.028 / 967 |
| Omuz mesafesi (ön / arka) | 1.429 / 1.407 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2.720 |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 895 / 805 |
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 150 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5,3 |
| İz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.571 / 1.581 |
| Elegance FWD | |
| Tip | Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) |
| Maksimum güç (kW) | 150 |
| Maksimum güç (PS) | 204 |
| Maksimum tork (Nm) | 255 |
| Elegance FWD | |
|---|---|
| Maksimum hız (km/s) | 167 |
| Hızlanma (sn) 0-100 km/s | 7,8 |
| Kombine menzil (km) (WLTP) | 460 |
| Şehir içi menzil (km) (WLTP) | 604 |
| Enerji tüketimi (kWh/100km) (WLTP) | 16,2 |
| CO2 Emisyonu (g/km) | 0 |
| Elegance FWD | |
|---|---|
| Batarya kapasitesi (kWh) | 64,8 |
| AC 11 kW (3 faz) -0 şarj süresi | 6 saat 20 dk |
| DC 50kW hızlı şarj -%80 şarj süresi | 65 dakika |
| DC 100kW hızlı şarj -%80 şarj süresi | 45 dakika |
| Elegance FWD | |
| Lastik ve Jant Boyutu | 215/55 R17 |
17/04/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (AB/2020/740) kapsamında lastik etiketleri hakkında bilgi almak için göz atın.
| Elegance FWD | |
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 1.682 / 1.739 |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 475 |
| Koltuk yatık konumda | 1.392 |
| ELEGANCE | |
|---|---|
| 17" alüminyum alaşım jantlar | ● |
| Lastik bakım kiti (TMK) | ● |
| LED ön farlar | ● |
| LED gündüz farları | ● |
| Led gündüz farları | ● |
| Otomatik yanan farlar | ● |
| LED arka stop lambaları | ● |
| LED ön ve arka sis farları | ● |
| Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar | ● |
| Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları | ● |
| Elektrikli açılabilir sunroof | ● |
| Tavan rayı | ● |
| Spoiler | ● |
| ELEGANCE | |
|---|---|
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi | ● |
| Elektronik vites paneli | ● |
| Sürüş modu seçimi | ● |
| Yağmur sensörü | ● |
| Deri direksiyon simidi | ● |
| Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon | ● |
| Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi | ● |
| Direksiyondan kumandalı rejeneratif frenleme kulakçıkları | - |
| Isıtmalı direksiyon simidi | ● |
| Deri koltuklar | ● |
| Yükseklik ayarlı ön koltuklar | ● |
| Elektrikli sürücü koltuğu | ● |
| Elektrikli, ayarlanabilir sürücü bel desteği | ● |
| 3 kademeli ısıtmalı ön koltuklar | ● |
| Smart koltuk cepleri | ● |
| Saklama gözlü ön kol dayama | ● |
| 60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar | ● |
| Elektronik kontrollü tek bölgeli klima | ● |
| 10,25" Supervision gösterge bilgi ekranı | ● |
| 10,25" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi | ● |
| Kablolu Apple Carplay & Android Auto desteği | ● |
| Navigasyon | ● |
| Geri görüş kamerası | ● |
| 6 adet hoparlör | ● |
| Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ● |
| USB Type-C girişleri (Ön: 2, Arka: 2) | ● |
| Kablosuz şarj sistemi | ● |
| Ön konsolda bardak tutucular | ● |
| Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası | ● |
| Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası | ● |
| Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen ön camlar | ● |
| Karartılmış arka camlar | ● |
| Elektronik park freni | ● |
| Bagaj perdesi | ● |
| Silecek suyu uyarısı | ● |
| Isı pompası | ● |
| Batarya iklimlendirme sistemi (Isıtma ve soğutma) | ● |
| 400V şarj altyapısı | ● |
| ELEGANCE | |
|---|---|
| Stop & Go özellikli Akıllı hız sabitleyici (Smart Cruise Control) | ● |
| Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA 1.5) (Kavşak Dönüş Desteği) | ● |
| Kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA) | ● |
| Şerit takip asistanı (LFA) | ● |
| Şeritte kalma asistanı (LKA) | ● |
| Akıllı hız limiti asistanı (ISLA) | ● |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları | ● |
| Sürücü ve ön yolcu hava yastığı | ● |
| Yan ve perde hava yastıkları | ● |
| Sürücü diz hava yastığı | ● |
| Orta konsol hava yastığı | ● |
| Arka yolcu & eşya uyarısı | ● |
| Çocuk güvenlik kilidi | ● |
| Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya İndirimi | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrikli | Elegance | 2.299.000 TL | 200.000 TL | 2.099.000 TL |