Kia XCeed
Her insan benzersizdir.
Kia XCeed'in modern iç tasarımıyla kişisel tarzınızını yansıt.
Kia XCeed' in iç mekan, mükemmel işçilik ve seçilmiş malzemelerle etkileyicidir ve size günlük hayattan bir mola sunar.
Kia XCeed Heyecan Verici Yolculuğu
Yeni zorluklar arayışı sizi heyecanlandırıyor mu?
Yeni teknolojiler size ilham veriyor mu? Araba kullanmak sizi heyecanlandırıyor mu?
O zaman Kia XCeed sizin için yapıldı. Kia XCeed kendinden emin ve sportif silüeti ile ilk bakışta özel bir şey olduğunu gösteriyor.
Günlük hayatınızı yükseltir kelimenin tam anlamıyla yepyeni bir seviyeye. Kia XCeed'in yerden yüksekliği sayesinde, dünyayı tamamen yeni bir perspektiften Güçlü uzun kaputu ve yumuşak yapısıyla modern silüeti akıcı coupé tavan çizgisi, dışarıdan da tamamen yeni görünümler yaratıyor.
Bu heyecan verici yolculuğu ve Kia XCeed ile hareketin nasıl ilham verdiğini keşfedin!
Dış (mm) | Uzunluk |
---|---|
Genişlik | |
Yükseklik | |
İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) |
Baş mesafesi (ön / arka) | |
Omuz mesafesi (ön / arka) | |
Dingil mesafesi (mm) | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | |
Minumum dönüş yarıçapı (m) | |
İz genişliği (ön / arka) (mm) |
Dış (mm) Uzunluk 4.395 | |
Genişlik1.826 | |
Yükseklik 1.495 | |
İç (mm) Bacak mesafesi (ön / arka) (mm) 1.073 / 883 | |
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) 987 / 953 | |
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) 1.428 / 1.406 | |
Dingil mesafesi (mm)2.650 | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm)905 / 840 | |
Minimum yerden yükseklik (mm)184 | |
Minumum dönüş yarıçapı (m)5,3 | |
İz genişliği (ön / arka) (mm)1.575 / 1.573 (18'') |
Motor - Şanzıman | 1.6L (7 İleri DCT) |
---|---|
Yakıt Tipi (cc) | Dizel |
Silindir Hacmi (cc) | 1.598 |
Çap x Strok (mm) | 77,0 x 85,8 |
Maksimum Güç (PS/d/d) | 136 / 4.000 |
Maksimum Tork (nM/d/d) | 320 / 2.000-2.250 |
Vites Oranları | 7 İleri DCT |
---|---|
1. Vites | 3,786 |
2. Vites | 2,261 |
3. Vites | 1,957 |
4. Vites | 1,023 |
5. Vites | 0,778 |
6. Vites | 0,837 |
7. Vites | 0,681 |
Geri Vites | 5,074 |
Son Dişli | 4,400(1,2,4,5) |
Motor - Şanzıman | 1.6L Dizel (7 İleri DCT) | ||
---|---|---|---|
Maksimum Hız (km / s) | 198 | ||
Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s | 10,1 | ||
Yaklaşma Açısı | 15,9˚ | ||
Uzaklaşma Açısı | 27,0˚ |
Motor - Şanzıman | 1.6L Dizel (7 İleri DCT) |
---|---|
Şehir içi (L/100 km) | 4.6 |
Şehir dışı (L/100 km) | 4.4 |
Karışık (L/100 km) | 4.4 |
CO2 Emisyonu (Karışık, g/km) | 117 |
Ön | Viraj Demirli McPherson |
---|---|
Arka | Çok Nokta Bağlantılı |
Tip | ABS + ESP |
---|---|
Ön / Arka | Hava Soğutmalı Disk / Disk |
18 inç Alüminyum Alaşım Jant
Jant ve Lastik Ölçüleri | 235 / 45 R18 |
---|
Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 1.342 / 1.452 |
---|---|
Oturma Kapasitesi | 5 |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) | 50 |
Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda | 426 |
Koltuk Yatık Konumda | 1.378 |
Prestige Design Pack | |
---|---|
18" Alüminyum Alaşım Jantlar | . |
Lastik Bakım Kiti (TMK) | . |
Projeksiyon Tipi Led Ön Farlar | . |
Led Gündüz Farları | . |
Otomatik Yanan Farlar | . |
Eve Kadar Aydınlatma Sistemi (Follow-me Home) | . |
Led Arka Stop Lambaları | . |
Projeksiyon Tipi Ön Sis Farları | . |
Led Arka Sis Farları | . |
Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir, Yan Aynalar | . |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | . |
Gövde Rengi Kapı Kolları | . |
Elektrikli Açılabilir Yarı Panoromik Cam Tavan | . |
Tavan Rayı | . |
Arka Park Sensörü | . |
Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve | . |
Gövde Rengi Ön, Arka Tampon | . |
Çift Egzos Çıkışı | . |
Spoiler | . |
Prestige Design Pack | |
---|---|
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | . |
ISG (Start & Stop) Sistemi | . |
Sürüş Modu Seçimi | . |
Yağmur Sensörü | . |
Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu | . |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı, Elektrikli Direksiyon | . |
Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi | . |
Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları | . |
Isıtmalı Direksiyon Simidi | . |
Deri ve Kumaş Kombinasyonlu Koltuklar | . |
Yükseklik Ayarlı Sürücü ve Yolcu Koltuğu | . |
Hafızalı Sürücü Koltuğu | . |
Elektrikli, Ayarlanabilir Sürücü ve Yolcu Bel Desteği | . |
Isıtmalı Ön Koltuklar | . |
Saklama Gözlü Ön Kol Dayama | . |
Arka Kol Dayama | . |
60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar | . |
Otomatik Klima | . |
12,3" Full Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | . |
8" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | - |
10,25" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | . |
Apple Carplay Desteği | . |
Geri Görüş Kamerası | . |
Navigasyon Sistemi | . |
6 Adet Hoparlör | . |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | . |
USB & AUX Girişleri | . |
Kablosuz Şarj Sistemi (Wireless Charger) | . |
Ön Konsol 12V Elektrik Güç Kaynağı | . |
Ön Konsolda Bardak Tutucular | . |
Gözlük Saklama Bölmesi | . |
Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | . |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | . |
Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Ön ve Arka Camlar | . |
Elektrikli Park Freni | . |
Elektrikli ve Hafızalı Bagaj Kapağı | . |
Bagaj Perdesi | . |
Prestige Design Pack | |
---|---|
Hız Sabitleyici (Cruise Control) | . |
Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları | . |
Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | . |
Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri | . |
ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları | . |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı | . |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | . |
Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı | . |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm | . |
Çocuk Güvenlik Kilidi | . |
Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer) | . |
EBD Destekli ABS Fren Sistemi | . |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | . |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | . |
BAS (Fren Destek Sistemi) | . |
VSM (ESP'li Araç Denge Yönetim Sistemi) | . |
TCS (Patinaj Engelleme Sistemi) | . |
ESS (Acil Fren Sinyali) | . |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | . |
ABS Fren Sistemi | . |
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya İndirimi | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
XCeed 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) | Benzin | Elegance | 1.445.000 TL | - TL | 1.445.000 TL |
XCeed 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid - Benzin | Prestige | 1.565.000 TL | - TL | 1.565.000 TL |
XCeed 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid - Dizel | Prestige | 1.675.000 TL | - TL | 1.675.000 TL |