Yeni Kia EV9
Çevre Dostu Elektrikli Sürüş Deneyimi
Yeni Kia EV9, teknolojinin gücünü çevresel duyarlılıkla birleştirir. Elektrikli motorun sessiz gücü, sürücüye şehir içi ve uzun yolculuklarda benzersiz bir deneyim sunar. Bu deneyim, sadece sürücüye konforlu bir yolculuk sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevre için de bir adım atar.
Elektrikli motorlar, içten yanmalı motorlara göre sıfır emisyonlu bir sürüş sağlar. Bu, atmosfere zararlı gazların salınımını en aza indirir, böylece temiz bir hava kalitesi ve sürdürülebilir bir çevre sağlar. Kia'nın çevre dostu modeli EV9, bu anlamda sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmanın gururunu yaşatır.
Elektrikli sürüş deneyimi, hızlı şarj özellikleri ve uzun menzil avantajları ile daha da cazip hale gelir. Kia'nın teknolojik altyapısı, aracın bataryasını hızlı bir şekilde şarj etme imkanı tanırken, uzun menzil özelliği de sürücüye güvenli ve uzun yolculuklar için ideal bir çözüm sunar.
Yeni Kia EV9
Fiyat Listesi
Yeni Kia EV9 Fiyat Listesi, çevre dostu bir sürüş deneyimi ve lüks tasarımı uygun fiyatlarla bir araya getirerek kullanıcılara geniş bir tercih yelpazesi sunuyor. Elektrikli araç teknolojisine geçiş yapmak isteyen sürücüler için EV9, performans ve estetiği bir arada sunan iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Daha fazla bilgi için hemen tıkla !
Yeni Kia EV9
Tasarım ve Teknoloji Harikası
Kia EV9'un tasarımında, geleceğin otomotiv trendlerini belirleyen zarif ve çağdaş bir estetik ön planda. Dinamik hatlar, akıcı formlar ve keskin detaylar, bu elektrikli aracı sadece bir taşıma aracından öteye taşıyor. Büyük ve etkileyici ön ızgara, LED farlar ve aerodinamik hatlar, EV9'un yolda güçlü bir varlık sergilemesini sağlıyor.
EV9'un iç mekan tasarımı da dış tasarımıyla uyum içinde. Ferah ve geniş iç mekan, sürücü ve yolculara konforlu bir yolculuk vaat ederken, kaliteli malzemeler ve detaylardaki zenginlik, lüks bir atmosfer sunuyor. Elektrikli SUV segmentinde stil ve konfor arayanlar için EV9, şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor.
KIA EV9, sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda gelişmiş teknolojik özellikleriyle de öne çıkıyor. Akıllı sürüş asistanları, büyük dokunmatik ekranlar, sesli komut sistemleri ve bağlantı seçenekleri, sürücüye ve yolculara yüksek bir teknolojik deneyim sunuyor. Bu özellikler, sadece bir araçtan beklenenin ötesine geçerek kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.
Yeni Kia EV9
Sürüş Deneyimi
EV9'un elektrikli motoru, anlık tork sağlayarak hızlı bir tepki süresi sunar. Bu sayede şehir içinde manevra yaparken veya hızlanırken sürücüye eşsiz bir performans deneyimi yaşatır. Elektrikli motorun sessiz gücü, sürücüyü yola adeta yapışmış hissiyatıyla taşıyarak heyecan verici bir sürüş sağlar.
EV9 Çeşitli akıllı sürüş destek sistemleri ile donatılmıştır.Kia Ev9 şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve otonom acil fren gibi özellikler, sürücüyü güvenli bir şekilde destekler ve sürüşü daha keyifli hale getirir. Bu sistemler, sürücüye etkileşimli ve güvenli bir sürüş deneyimi sunar.
Uzun menzili, elektrikli araç kullanıcıları için büyük bir avantajdır. Bu model, şehir içi ve uzun yolculuklarda sürücülere yüksek bir menzil sunarak sık şarj ihtiyacını minimize eder. Ayrıca, hızlı şarj özellikleri ile EV9'u kısa sürede yeniden yola çıkma imkanı sunar.
- | |||
---|---|---|---|
Dış (mm) | Uzunluk | ||
Genişlik | |||
Yükseklik | |||
İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) | ||
Baş mesafesi (ön / arka) | |||
Omuz mesafesi (ön / arka) | |||
Dingil mesafesi (mm) | |||
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | |||
Minimum yerden yükseklik (mm) | |||
Minimum dönüş yarıçapı (m) | |||
İz genişliği (ön / arka) (mm) |
99,8 kWh RWD 203 PS 7 Koltuklu | 99,8 kWh AWD 384 PS 6 Koltuklu | ||
---|---|---|---|
Dış (mm) Uzunluk 5.010 | 5.015 | ||
Genişlik1.980 | 1.980 | ||
Yükseklik 1.750 | 1.780 | ||
Bacak mesafesi (ön / arka)1.052 / 1.086 / 783 | 1.052 / 1.086 / 756 | ||
Baş mesafesi (ön / arka)1.005 / 985 / 1.004 | |||
Omuz mesafesi (ön / arka)1.564 / 1.525 / 1.398 | |||
Dingil mesafesi (mm)3.100 | |||
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm)870 / 1.040 | 875 / 1.040 | ||
Minimum yerden yükseklik (mm)177 | |||
Minimum dönüş yarıçapı (m)6,19 | |||
İz genişliği (ön / arka) (mm)1.702 / 1.714 | 1.692 / 1.704 |
Tip | Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) | ||
---|---|---|---|
Maksimum güç (kW) | 149 | 282 | |
Maksimum güç (PS) | 203 | 384 | |
Maksimum tork (Nm) | 350 | 700 |
Batarya kapasitesi (kWh) | 99,8 |
---|---|
AC 11 kW (3 faz) -0 şarj süresi | 9 saat 5 dk |
DC 50kW hızlı şarj -%80 şarj süresi | 83 dakika |
DC 350kW hızlı şarj -%80 şarj süresi | 24 dakika |
Maksimum Hız (km / s) | 185 | 200 | ||
---|---|---|---|---|
Hızlanma (sn) 0 - 100 (km / s) | 9,4 | 5,3 | ||
Kombine menzil (km) (WLTP) | 563 | 505 | ||
Şehir içi menzil (km) (WLTP) | 774 | 668 | ||
Enerji tüketimi (kWh/100km) (WLTP) | 20,2 | 22,8 | ||
CO2 emisyonu (g/km) | 0 |
19 inç Alaşım Jantlar
21 inç Alaşım Jantlar
Lastik ve Jant Boyutu | 255/60R19 | 285/45R21 |
Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 2.426 / 2.492 | 2.569 / 2.674 | ||
---|---|---|---|---|
Oturma Kapasitesi | 7 | 6 | ||
Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 312 | |||
Koltuk yatık konumda | 2.318 | 2.393 | ||
Ön bagaj kapasitesi (L) | 90 | 52 |
.
Prestige 7 Koltuklu | GT-Line 6 Koltuklu | |
---|---|---|
19" alüminyum alaşım jantlar | ● | - |
21" alüminyum alaşım jantlar | - | ● |
Lastik bakım kiti (TMK) | ● | ● |
Adaptif LED ön farlar | ● | ● |
LED gündüz farları | ● | ● |
Otomatik yanan farlar | ● | ● |
LED arka stop lambaları | ● | ● |
LED arka sis farları | ● | ● |
Katlanabilir dijital yan aynalar | - | ● |
Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları | ● | ● |
Elektrikli kapı kolları | ● | ● |
Elektrikli açılabilir sunroof ve Panoramik cam tavan | ● | ● |
Tavan Rayı | ● | ● |
Ön park sensörü | ● | ● |
Arka park sensörü | ● | ● |
Spoiler | ● | ● |
Prestige 7 Koltuklu | GT-Line 6 Koltuklu | |
---|---|---|
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi | ● | ● |
Parmak izi tanıma sistemi | ● | ● |
Direksiyona entegre elektronik vites | ● | ● |
Sürüş modu seçimi | ● | ● |
Deri direksiyon simidi | ● | ● |
Yağmur sensörü | ● | ● |
Deri direksiyon simidi | ● | ● |
Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon | ● | ● |
Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi | ● | ● |
Direksiyondan kumandalı rejeneratif frenleme kulakçıkları | ● | ● |
Isıtmalı direksiyon simidi | ● | ● |
Deri koltuklar | ● | ● |
Yükseklik ayarlı sürücü ve ön yolcu koltuğu | ● | ● |
Elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu | ● | ● |
Hafızalı sürücü koltuğu | ● | ● |
Elektrikli, ayarlanabilir sürücü ve yolcu bel desteği | ● | ● |
270° Dönebilen 2. sıra koltuklar | - | - (Döner Koltuklu Versiyonda Mevcut) |
Relaxation özellikli ön koltuklar | ● | ● |
Relaxation özellikli 2. sıra koltuklar | - | - (Relaxation Özellikli Versiyonda Mevcut) |
Isıtmalı ön koltuklar | ● | ● |
Soğutmalı ön koltuklar | ● | ● |
Isıtmalı arka koltuklar | ● | ● |
Soğutmalı arka koltuklar | ● | ● |
Smart koltuk cepleri | ● | ● |
Ön kol dayama | ● | ● |
5,3" Dokunmatik klima kontrol ünitesi | ● | ● |
3 Bölgeli otomatik klima | ● | ● |
12,3" Supervision gösterge bilgi ekranı | ● | ● |
Head Up Display | ● | ● |
12,3" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi | ● | ● |
Apple Carplay & Android Auto desteği | ● | ● |
Çevre görüş kamera sistemi (SVM) | ● | ● |
Navigasyon sistemi | ● | ● |
Meridian marka ses sistemi | - | ● |
14 adet hoparlör | - | ● |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ● | ● |
USB girişi | ● | ● |
Arka koltuklar için USB girişi | ● | ● |
Kablosuz şarj sistemi (Wireless Charger) | ● | ● |
Ön konsolda bardak tutucular | ● | ● |
LED aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası | ● | ● |
Dijital dikiz aynası | - | ● |
Ambiyans aydınlatma | ● | ● |
Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen ön ve arka camlar | ● | ● |
Karartılmış arka camlar | ● | ● |
Elektrikli park freni | ● | ● |
Elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı | ● | ● |
Bagaj perdesi | ● | ● |
Silecek suyu uyarısı | ● | ● |
Metal pedal | ● | ● |
Isı pompası | ● | ● |
Prestige 7 Koltuklu | GT-Line 6 Koltuklu | |
---|---|---|
Stop & Go özellikli Akıllı hız sabitleyici (Smart Cruise Control) | ● | ● |
Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA 2.0) (Kavşak dönüş desteği) | ● | ● |
Arka çapraz trafik çarpışma önleme asistanı (RCCA) | ● | ● |
Kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA) | ● | ● |
Kör nokta görüntüleme asistanı (BVM) | ● | ● |
Arka park çarpışma önleme asistanı (PCA) | ● | ● |
Şerit takip asistanı (LFA 2.0) | ● | ● |
Şeritte kalma asistanı (LKA) | ● | ● |
Akıllı hız limiti asistanı (ISLA) | ● | ● |
Park yardım özellikli uzaktan akıllı park asistanı (RSPA) | - | ● |
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları | ● | ● |
Sürücü ve ön yolcu hava yastığı | ● | ● |
Yan ve perde hava yastıkları | ● | ● |
Orta konsol hava yastığı | ● | ● |
Arka yolcu & eşya uyarısı | ● | ● |
Çocuk güvenlik kilidi | ● | ● |
Motor kilitleme sistemi (Immobilizer) | ● | ● |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● | ● |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | ● | ● |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● |
ABS fren sistemi | ● | ● |
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya İndirimi | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuklu | Elektrikli | Prestige | 4.345.000 TL | - TL | 4.345.000 TL |
EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuklu | Elektrikli | GT-Line | 5.335.000 TL | - TL | 5.335.000 TL |
EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuklu | Elektrikli | GT-Line | 5.335.000 TL | - TL | 5.335.000 TL |
• Katlanabilir Dijital Yan Aynalar: 50.000 TL
*Bu donanım GT-Line versiyon ile opsiyonel olarak sunulmaktadır.