
| Prestige RWD | GT-Line AWD 6 Koltuk | GT-Line AWD 7 Koltuk | |||||
| Uzunluk | 5.010 | 5.015 | |||||
| Genişlik | 1.980 | 1.980 | |||||
| Bacak mesafesi (ön / arka / 3.sıra) | 1.052 / 1.086 / 783 | 1.052 / 1.086 / 756 (Döner Koltuklu Versiyon) - 760 (Relaxation Özellikli Versiyon) | 1.052 / 1.086 / 783 | ||||
| Baş mesafesi (ön / arka / 3.sıra) | 1.005 / 985 / 1.004 | ||||||
| Omuz mesafesi (ön / arka / 3.sıra) | 1.564 / 1.525 / 1.398 | ||||||
| Dingil mesafesi (mm) | 3.100 | ||||||
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 870 / 1.040 | 875 / 1.040 | |||||
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 177 | ||||||
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 6,19 | ||||||
| İz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.702 / 1.714 | 1.692 / 1.704 | |||||
| Prestige RWD | GT-Line AWD 6 Koltuk | GT-Line AWD 7 Koltuk | ||
|---|---|---|---|---|
| Tip | Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) | |||
| Maksimum güç (kW) | 149 | 283 | ||
| Maksimum güç (PS) | 203 | 384 | ||
| Maksimum tork (Nm) | 350 | 700 | ||
| Batarya kapasitesi (kWh) | 99,8 |
|---|---|
| AC 11 kW (3 faz) -0 şarj süresi | 9 saat 5 dk |
| DC 50kW hızlı şarj -%80 şarj süresi | 83 dakika |
| DC 210 kW hızlı şarj -%80 şarj süresi | 24 dakika |
| Prestige RWD | GT-Line AWD | |||
|---|---|---|---|---|
| Maksimum Hız (km / s) | 185 | 200 | ||
| Hızlanma (sn) 0 - 100 (km / s) | 9,4 | 5,3 | ||
| Kombine menzil (km) (WLTP) | 563 | 505 | ||
| Şehir içi menzil (km) (WLTP) | 774 | 668 | ||
| Enerji tüketimi (kWh/100km) (WLTP) | 20,2 | 22,8 | ||
| CO2 emisyonu (g/km) | 0 | |||
| Prestige RWD | GT-Line AWD | |
| Lastik ve Jant Boyutu | 255/60R19 | 285/45R21 |
| Prestige RWD | GT-Line AWD 6 Koltuklu | GT-Line AWD 7 Koltuklu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 2.426 / 2.492 | 2.569 / 2.674 | 2.585 / 2.648 | |||||
| Oturma Kapasitesi | 7 | 6 | 7 | |||||
| Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 312 | |||||||
| Koltuk yatık konumda | 2.318 | 2.393 | 2.318 | |||||
| Ön bagaj kapasitesi (L) | 90 | 52 | ||||||
.
| Prestige 7 Koltuklu | GT-Line 6 Koltuklu | GT-Line 7 Koltuklu | |
|---|---|---|---|
| 19" alüminyum alaşım jantlar | ● | - | - |
| 21" alüminyum alaşım jantlar | - | ● | ● |
| Lastik bakım kiti (TMK) | ● | ● | ● |
| Adaptif LED ön farlar | ● | - | - |
| Adaptif kübik LED ön farlar | - | ● | ● |
| LED gündüz farları | ● | ● | ● |
| Otomatik yanan farlar | ● | ● | ● |
| LED arka stop lambaları | ● | ● | ● |
| LED arka sis farları | ● | ● | ● |
| Katlanabilir dijital yan aynalar | - | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları | ● | ● | ● |
| Elektrikli kapı kolları | ● | ● | ● |
| Elektrikli açılabilir sunroof ve Panoramik cam tavan | ● | ● | ● |
| Tavan Rayı | ● | ● | ● |
| Ön park sensörü | ● | ● | ● |
| Arka park sensörü | ● | ● | ● |
| Spoiler | ● | ● | ● |
| Prestige 7 Koltuklu | GT-Line 6 Koltuklu | GT-Line 7 Koltuklu | |
|---|---|---|---|
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi | ● | ● | ● |
| Parmak izi tanıma sistemi | ● | ● | ● |
| Direksiyona entegre elektronik vites | ● | ● | ● |
| Sürüş modu seçimi | ● | ● | ● |
| Deri direksiyon simidi | ● | ● | ● |
| Yağmur sensörü | ● | ● | ● |
| Deri direksiyon simidi | ● | ● | ● |
| Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon | ● | ● | ● |
| Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi | ● | ● | ● |
| Direksiyondan kumandalı rejeneratif frenleme kulakçıkları | ● | ● | ● |
| Isıtmalı direksiyon simidi | ● | ● | ● |
| Deri koltuklar | ● | ● | ● |
| Yükseklik ayarlı sürücü ve ön yolcu koltuğu | ● | ● | ● |
| Elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu | ● | ● | ● |
| Hafızalı sürücü koltuğu | ● | ● | ● |
| Elektrikli, ayarlanabilir sürücü ve yolcu bel desteği | ● | ● | ● |
| 270° Dönebilen 2. sıra koltuklar | - | - (Döner Koltuklu Versiyonda Mevcut) |
- |
| Relaxation özellikli ön koltuklar | ● | ● | ● |
| Relaxation özellikli 2. sıra koltuklar | - | - (Relaxation Özellikli Versiyonda Mevcut) |
- |
| Isıtmalı ön koltuklar | ● | ● | ● |
| Soğutmalı ön koltuklar | ● | ● | ● |
| Isıtmalı arka koltuklar | ● | ● | ● |
| Soğutmalı arka koltuklar | ● | ● | ● |
| Smart koltuk cepleri | ● | ● | ● |
| Ön kol dayama | ● | ● | ● |
| 5,3" Dokunmatik klima kontrol ünitesi | ● | ● | ● |
| 3 Bölgeli otomatik klima | ● | ● | ● |
| 12,3" Supervision gösterge bilgi ekranı | ● | ● | ● |
| Head Up Display | ● | ● | ● |
| 12,3" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi | ● | ● | ● |
| Apple Carplay & Android Auto desteği | ● | ● | ● |
| Çevre görüş kamera sistemi (SVM) | ● | ● | ● |
| Navigasyon sistemi | ● | ● | ● |
| Meridian marka ses sistemi | - | ● | ● |
| 14 adet hoparlör | - | ● | ● |
| Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ● | ● | ● |
| USB girişi | ● | ● | ● |
| Arka koltuklar için USB girişi | ● | ● | ● |
| Kablosuz şarj sistemi (Wireless Charger) | ● | ● | ● |
| Ön konsolda bardak tutucular | ● | ● | ● |
| LED aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası | ● | ● | ● |
| Dijital dikiz aynası | - | ● | ● |
| Ambiyans aydınlatma | ● | ● | ● |
| Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen ön ve arka camlar | ● | ● | ● |
| Karartılmış arka camlar | ● | ● | ● |
| Elektrikli park freni | ● | ● | ● |
| Elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı | ● | ● | ● |
| Bagaj perdesi | ● | ● | ● |
| Silecek suyu uyarısı | ● | ● | ● |
| Metal pedal | ● | ● | ● |
| Isı pompası | ● | ● | ● |
| Prestige 7 Koltuklu | GT-Line 6 Koltuklu | GT-Line 7 Koltuklu | |
|---|---|---|---|
| Stop & Go özellikli Akıllı hız sabitleyici (Smart Cruise Control) | ● | ● | ● |
| Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA 2.0) (Kavşak dönüş desteği) | ● | ● | ● |
| Arka çapraz trafik çarpışma önleme asistanı (RCCA) | ● | ● | ● |
| Kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA) | ● | ● | ● |
| Kör nokta görüntüleme asistanı (BVM) | ● | ● | ● |
| Arka park çarpışma önleme asistanı (PCA) | ● | ● | ● |
| Şerit takip asistanı (LFA 2.0) | ● | ● | ● |
| Şeritte kalma asistanı (LKA) | ● | ● | ● |
| Akıllı hız limiti asistanı (ISLA) | ● | ● | ● |
| Park yardım özellikli uzaktan akıllı park asistanı (RSPA) | - | ● | ● |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları | ● | ● | ● |
| Sürücü ve ön yolcu hava yastığı | ● | ● | ● |
| Yan ve perde hava yastıkları | ● | ● | ● |
| Orta konsol hava yastığı | ● | ● | ● |
| Arka yolcu & eşya uyarısı | ● | ● | ● |
| Çocuk güvenlik kilidi | ● | ● | ● |
| Motor kilitleme sistemi (Immobilizer) | ● | ● | ● |
| HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● | ● | ● |
| ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | ● | ● | ● |
| TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● | ● |
| ABS fren sistemi | ● | ● | ● |
kia ev-9 un fiyat listesi
| Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
| Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk | Elektrikli | Prestige | 5.770.000 TL | - TL | 5.770.000 TL | |
| EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk | Elektrikli | GT-Line | 6.800.000 TL | - TL | 6.800.000 TL | |
| EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuk | Elektrikli | GT-Line | 6.800.000 TL | - TL | 6.800.000 TL |
• Katlanabilir Dijital Yan Aynalar: 60.000 TL