Kia Picanto ile
Dikkatleri Üzerinize Çekin
Kia Picanto' nun sadece boyutu küçük. Ama tarz olarak büyük ve özellikle şehirde çok eğlenceli. Ve orada tasarımıyla ortalığı karıştıracaksınız. Şık şekli, etkileyici ayrıntıları ve çarpıcı görünümü, yeni Kia Picanto'yu benzersiz kılıyor. LED gündüz sürüş farlarına sahip çift projeksiyonlu farlar da geceleri benzersiz bir görünüm sağlıyor.
Kia Picanto ile yeni bir boyut keşfedin!
Kia Picanto sürprizlerle dolu. Pratik detaylar ve geniş iç mekan sadece bir başlangıç, çünkü her şeyden önce size ilham verecek olan akıllı teknolojisi. Akıllıca tasarlanmış gösterge paneli yalnızca ergonomik açıdan mükemmel olmakla kalmaz, zarif dekoratif şeritleri de onu tamamen yeni bir optik boyuta taşır. Kia Picanto ile Kendinize ilham verin.
Kia Picanto standarttan daha fazlasını mı istiyorsunuz?
O halde Kia Picanto ile doğru yere geldiniz. Mütevazı, sportif veya her türlü maceraya hazır - her zevke uygun donanıma sahibiz.
Kia Picanto ile etkileyici konfor!
Görünüşler aldatıcıdır. Çünkü dışarıdan kompakt görünse de Kia Picanto içeride bolca alan sunuyor. Ve bu resmen onaylandı, çünkü sınıfındaki en geniş otomobillerden biri. Dört yolcu yanınıza kolayca sığabilir ve konforlu ekstralar sayesinde evde hissedeceksiniz. Kia Picanto ile ister kısa bir şehir gezisinde, ister bölgede bir macerada.
Kia Picanto ile
Beklenmeyen boyut!
İşe yaramıyor kelimesi Kia Picanto'da yok! Geniş iç hacmi, değişken olarak katlanan arka koltukları ve 255 litrelik bagaj hacmi bol miktarda alan sunar. Kia Picanto, iki seviyeli bagaj zemini veya 60:40 oranında bölünmüş katlanır arka koltuklarla ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.
Kia Picanto öncü teknolojiler
Her şeyi her zaman görür: Kia Picanto'nuzun yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası. Dinamik kılavuzlarla bile, hareketli 20,2 (8 inç) ekranda aracın arkasındaki her küçük ayrıntıyı gösterir. Kia Picanto park etmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.
Kia Picanto
Android auto ve apple carplay
Android Auto ve Apple CarPlay 4 elbette Kia Picanto tarafından uygun uç cihazlarla destekleniyor. Bu şekilde, navigasyon, sesle kontrol, müzik akışı veya eller serbest arama ve mesaj oluşturma gibi favori uygulamalarınızı ve işlevlerinizi telefonunuzdaki sürüş sırasında bile güvenle kullanabilirsiniz.
Kia Picanto güvenlik
Güvenlik, bireysel fikirlerin toplamından daha fazlasıdır, onların akıllı birleşimidir. Mühendislerimizin bilgi birikimiyle, kapsamlı pasif güvenlik donanımıyla Kia Picanto, günlük yaşamda gerçek bir koruyucu melektir. Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, iki ön yan hava yastığı ve iki kafa hava yastığı standart donanıma dahildir. Güçlendirilmiş, son derece esnek gövde, Picanto'nun güvenlik konseptindeki pastanın üzerindeki kremadır.
Dış (mm) | Uzunluk |
---|---|
Genişlik | |
Yükseklik | |
İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) |
Baş mesafesi (ön / arka) | |
Omuz mesafesi (ön / arka) | |
Dingil mesafesi (mm) | |
İz genişliği (ön / arka) (mm) | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | |
Minimum dönüş yarıçapı (m) |
Dış (mm) Uzunluk 3.595 | |
Genişlik1.595 | |
Yükseklik 1.485 | |
İç (mm) Bacak mesafesi (ön / arka)1.085 / 820 | |
Baş mesafesi (ön / arka)1.005 / 960 | |
Omuz mesafesi (ön / arka)1.300 / 1.280 | |
Dingil mesafesi (mm)2.400 | |
İz genişliği (ön / arka) (mm)1.420 / 1.423 | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm)675 / 520 | |
Minimum yerden yükseklik (mm)141 | |
Minimum dönüş yarıçapı (m)4,7 |
Motor - Şanzıman | 1.0L DPI |
---|---|
Yakıt Tipi | Benzin |
Silindir Hacmi (cc) | 998 |
Çap x Strok (mm) | 71 x 84.0 |
Sıkıştırma Oranı | 10,5 |
Maksimum Güç (PS/d/d) | 67 / 5,500 |
Maksimum Tork (Kg.m / rpm) | 98 / 3,500 |
Vites Oranları | 5 ileri AMT |
---|---|
1. Vites | 3,909 |
2. Vites | 2,056 |
3. Vites | 1,269 |
4. Vites | 0,964 |
5. Vites | 0,774 |
Geri Vites | 3,636 |
Son Dişli | 4,438 |
Motor - Şanzıman | 1.0 MPI |
---|---|
Maksimum Hız (km / s) | 159 |
Hızlanma (sn) 0 - 100 (km / s) | 17,2 |
Motor - Şanzıman | 1.0L MPI |
---|---|
Şehir içi (L/100 km) | 5.3 |
Şehir dışı (L/100 km) | 4.3 |
Birleşik (L/100 km) | 4.7 |
Ön | Viraj Demirli McPherson |
---|---|
Arka | Torsiyon Çubuğu |
Ön | Hava Soğutmalı Disk |
---|---|
Arka | Kampana |
15 inç Alaşım Jant
Lastik ve Jant Boyutu | 175 / 65 R14 185 / 55 R15 |
Motor - Şanzıman | 1.0L MPI |
---|---|
Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 906 / 1.004 |
Oturma Kapasitesi | 5 |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) | 35 |
Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda | 255 |
Koltuk Yatık Konumda | 1.010 |
FEEL | LIVE | COOL | |
---|---|---|---|
14" Çelik jantlar ve jant kapağı | . | . | - |
15" Alüminyum alaşım jantlar | - | - | . |
Yedek lastik (Stepne) | . | . | . |
Projektör tipi ön farlar | - | - | . |
Gündüz farları | . | . | . |
Otomatik yanan farlar | . | . | . |
Eve kadar aydınlatma sistemi (Follow-me Home) | . | . | . |
Arka sis farları | . | . | . |
Elektrikli kontrollü, ısıtmalı yan aynalar | . | . | . |
Gövde rengi kapı kolları | . | . | - |
Krom kapı kolları | - | - | . |
Arka park sensörü | - | . | . |
Saten siyah radyatör ızgara ve krom çerçeve | . | . | . |
Gövde rengi ön, arka tampon | . | . | . |
FEEL | LIVE | COOL | |
---|---|---|---|
Deri direksiyon simidi ve vites topuzu | . | . | . |
Ön kol dayama | . | - | . |
Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi | . | . | . |
Kumaş koltuklar | . | . | . |
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | . | . | . |
Anahtarsız Çalıştırma Sistemi | - | - | . |
Ön Yolcu Koltuğu Arkası Saklama Cebi | . | . | . |
60/40 Oranında katlanabilir arka koltuklar | . | . | . |
Metal İç Kapı Kolları | . | . | . |
Manuel Klima | . | . | . |
4,2" Supervision Gösterge Bilgi Ekranı | . | . | . |
8" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | . | . | . |
Geri Görüş Kamerası | . | . | . |
6 Adet Hoparlör | . | . | . |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | . | . | . |
Ön Konsolda USB Girişi | . | . | . |
Ön konsolda bardak tutucular | . | . | . |
Sürücü ve yolcu makyaj aynası | . | . | . |
Elektrikli ön ve arka camlar | . | . | . |
Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen sürücü camı | . | . | . |
Çakmak ve Küllük | . | . | . |
Bagaj gizlemek için raf (Pandizot) | . | . | . |
FEEL | LIVE | COOL | |
---|---|---|---|
Hız Sabitleme ve Sınırlama Sistemi | - | . | . |
Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri | . | . | . |
Üç noktalı arka emniyet kemerleri | . | . | . |
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları | . | . | . |
Sürücü ve ön yolcu ön hava yastığı | . | . | . |
Yan ve perde hava yastıkları | . | . | . |
Uzaktan kumandalı merkezi kilit ve alarm | . | . | . |
Çocuk güvenlik kilidi | . | . | . |
Motor kilitleme sistemi (immobilizer) | . | . | . |
EBD destekli ABS fren sistemi | . | . | . |
HAC (yokuş kalkış destek sistemi) | . | . | . |
ESP (Elektronik dengeleme programı) | . | . | . |
BAS (fren destek sistemi) | . | . | . |
VSM (ESP'li araç denge yönetim sistemi) | . | . | . |
ESS (acil fren sinyali) | . | . | . |
TPMS (lastik basınç izleme sistemi) | . | . | . |
ABS fren sistemi | . | . | . |
Gösterilen aksesuarların stok durumu için Yetkili servislerimizden bilgi alabilirsiniz. Stoklarımızda bulunmayan aksesuarlar, siparişinize istinaden en kısa sürede temin edilecektir.
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya İndirimi | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
Picanto 1.0L 67 PS AMT | Benzin | Feel | 790.000 TL | 10.000 TL | 780.000 TL |
Picanto 1.0L 67 PS AMT | Benzin | Live | 800.000 TL | 10.000 TL | 790.000 TL |
Picanto 1.0L 67 PS AMT | Benzin | Cool | 825.000 TL | 10.000 TL | 815.000 TL |
Picanto 1.2L 84 PS AMT | Benzin | Feel | 825.000 TL | 10.000 TL | 815.000 TL |