
| Dış (mm) | Uzunluk |
|---|---|
| Genişlik | |
| Yükseklik | |
| İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) |
| Baş mesafesi (ön / arka) | |
| Omuz mesafesi (ön / arka) | |
| Dingil mesafesi (mm) | |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | |
| Minimum yerden yükseklik (mm) | |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | |
| Dış (mm) Uzunluk 4.165 | |
| Genişlik 1.760 | |
| Yükseklik 1.485 (1.500 tavan rayı ile) | |
| İç (mm) Bacak mesafesi (ön / arka)1.070 / 850 | |
| Baş mesafesi (ön / arka)996 / 975 | |
| Omuz mesafesi (ön / arka)1.375 / 1.355 | |
| Dingil mesafesi (mm)855 / 730 | |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm)685 / 520 | |
| Minimum yerden yükseklik (mm)165 | |
| Minimum dönüş yarıçapı (m)5,2 |
| Motor | 1.0 TGDI |
|---|---|
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Silindir Hacmi (cc) | 998 |
| Çap x Strok (mm) | 71 x 84.0 |
| Maksimum Güç (PS/d/d) | 100 / 4.500 ~ 6.000 |
| Maksimum Tork (Kg.m / rpm) | 172 / 1.500 ~ 3.500 |
| Vites Oranları | 7 İleri DCT |
|---|---|
| 1. Vites | 3,813 |
| 2. Vites | 2,261 |
| 3. Vites | 1,913 |
| 4. Vites | 1,023 |
| 5. Vites | 0,791 |
| 6. Vites | 0,837 |
| 7. Vites | 0,690 |
| Geri Vites | 5,101 |
| Son Dişli | 4,867 / 3,650 |
| Maksimum Hız (km / s) | 179 |
| Hızlanma (sn) 0 - 100 (km / s) | 12,1 |
| Düşük (L/100 km) | 7,6 |
| Orta (L/100 km) | 5,2 |
| Yüksek (L/100 km) | 4,7 |
| Çok yüksek (L/100 km) | 5,9 |
| Kombine (L/100 km) | 5,6 |
| CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) | 127 |
| CO2 emisyonu sınıfı | G |
| Ön | MacPherson |
|---|

| Lastik ve Jant Boyutu | 195 / 55 R16 |
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 1.165 / 1.258 |
|---|---|
| Oturma kapasitesi | 5 |
| Yakıt deposu kapasitesi (L) | 45 |
| Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 352 |
| Koltuk yatık konumda | 1.155 |
| COOL | |
|---|---|
| 16" alüminyum alaşım jantlar | ● |
| Lastik bakım kiti (TMK) | ● |
| LED ön farlar | ● |
| Uzun far asistanı (HBA) | ● |
| LED gündüz farları | ● |
| Otomatik yanan farlar | ● |
| LED arka stop lambaları | ● |
| Arka sis farları | ● |
| Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar | ● |
| Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları | ● |
| Gövde rengi kapı kolları | ● |
| Elektrikli açılabilir sunroof | Opsiyonel |
| Tavan rayı | ● |
| Ön ve arka park sensörü | ● |
| Saten siyah radyatör ızgara ve krom çerçeve | ● |
| Gövde rengi & siyah ön ve arka tampon | ● |
| Spoiler | ● |
| COOL | |
|---|---|
| ISG (Start & Stop) sistemi | ● |
| Sürüş modu seçimi | ● |
| Deri direksiyon simidi ve vites topuzu | ● |
| Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi | ● |
| Yumuşak kaplamalı ön konsol | ● |
| Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | ● |
| Saklama gözlü ön kol dayama | ● |
| 60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar | ● |
| Elektronik kontrollü tek bölgeli klima | ● |
| 4,2" Supervision gösterge bilgi ekranı | ● |
| Navigasyon sistemi | ● |
| 8" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi | ● |
| Kablosuz Apple CarPlay & Android Auto desteği | ● |
| Geri görüş kamerası | ● |
| 6 adet hoparlör | ● |
| Bluetooth (Sesli kontrol sistemi) | ● |
| Ön konsolda USB girişi | ● |
| Arka koltuklar için USB girişi | ● |
| Ön konsolda bardak tutucular | ● |
| Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası | ● |
| Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası | ● |
| Elektrikli ön ve arka camlar | ● |
| Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen sürücü camı | ● |
| Elektronik park freni | ● |
| Bagaj gizleme örtüsü (Pandizot) | ● |
| Silecek suyu uyarısı | ● |
| COOL | |
|---|---|
| Hız sabitleyici (Cruise Control) | ● |
| Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA) | ● |
| Şerit takip asistanı (LFA) | ● |
| Şeritte kalma asistanı (LKA) | ● |
| Akıllı hız limiti asistanı (ISLA) | ● |
| Boyun yaralanmalarını önleyen aktif ön koltuk başlıkları | ● |
| Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri | ● |
| Üç noktalı arka emniyet kemerleri | ● |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları | ● |
| Sürücü ve ön yolcu hava yastığı | ● |
| Yan ve perde hava yastıkları | ● |
| Ön yolcu hava yastığı devre dışı bırakma anahtarı | ● |
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit ve alarm | ● |
| Çocuk güvenlik kilidi | ● |
| Modeli | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya İndirimi | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | Cool | 1.999.000 TL | - TL | 1.999.000 TL |