Dış (mm) | Uzunluk |
---|---|
Genişlik | |
Yükseklik | |
İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) (mm) |
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | |
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) | |
Dingil mesafesi (mm) | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | |
Minumum dönüş yarıçapı (m) | |
İz genişliği (ön / arka) (mm) |
Dış (mm) Uzunluk 4.515 | |
Genişlik 1.865 | |
Yükseklik 1.645 | |
İç (mm) Bacak mesafesi (ön / arka) (mm) 1.052 / 996 | |
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) 1.008 / 998 | |
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) 1.461 / 1.414 | |
Dingil mesafesi (mm) 2.680 | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) 905 / 930 | |
Minimum yerden yükseklik (mm) 170 | |
Minumum dönüş yarıçapı (m) 5,46 ± 0,2 | |
İz genişliği (ön / arka) (mm)1.630 / 1.637 (17'') 1.615 / 1.622 (19'') |
Motor - Şanzıman | 1.6L CRDI 4WD MHEV | |
---|---|---|
Yakıt Tipi | Dizel | |
Silindir Hacmi (cc) | 1.598 | |
Çap x Strok (mm) | 77,0 x 85,8 | |
Maksimum Güç (PS/d/d) | 136 / 4.000 | |
Maksimum Tork (Nm/d/d) | 320 / 2.000 ~ 2.250 |
Vites Oranları | 7 İleri (DCT) |
---|---|
1. Vites | 3,929 |
2. Vites | 2,318 |
3. Vites | 1,957 |
4. Vites | 1,023 |
5. Vites | 0,778 |
6. Vites | 0,837 |
7. Vites | 0,681 |
Geri Vites | 5,304 |
Son Dişli | 4,929 (1,2,4,5) 3,632 (3,6,7,R) |
Motor - Şanzıman | 1.6L CRDI 4WD MHEV |
---|---|
Maksimum Hız (km / s) | 180 |
Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s | 11,6 |
Motor - Şanzıman | 1.6L CRDI 4WD MHEV |
---|---|
Şehir içi (L/100 km) | 4,7 |
Şehir dışı (L/100 km) | 4,7 |
Ortalama (L/100 km) | 4,7 |
CO2 Emisyonu (Karışık, g/km) | 124 |
Ön | Viraj demirli Mac Pherson |
---|---|
Arka | Çok Nokta Bağlantılı |
17 inç Alaşım Jant
Lastik ve Jant Boyutu | 215 / 65 R17 235 / 50 R19 |
---|
Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 1.601 / 1.736 |
---|---|
Oturma Kapasitesi | 5 |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) | 54 |
Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda | 526 |
Koltuk Yatık Konumda | 1.715 |
COOL | ELEGANCE KONFOR | PRESTIGE | |
---|---|---|---|
17" Alüminyum Alaşım Jantlar |
•
|
- | - |
19" alüminyum alaşım jantlar |
-
|
•
|
•
|
Lastik bakım kiti (TMK) | • | • | • |
Reflektör tipi LED ön farlar | • | • | - |
Projeksiyon Tipi LED Ön Farlar | - | - | • |
Viraja Duyarlı Adaptif Ön Farlar | - | - | • |
LED Gündüz Farları |
•
|
• | • |
Led ön sis farları | • | • | • |
Arka sis farları | • | • | • |
Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar | • | • | • |
Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları | • | • | • |
Gövde rengi kapı kolları | • | • | • |
Elektrikli açılabilir panoramik cam tavan | • | • | • |
Parlak siyah tavan rayı Sinyal Lambaları |
• | • | • |
Ön park sensörü | • | • | • |
Arka park sensörü | • | • | • |
Parlak siyah radyatör ızgara | • | • | • |
Spoiler | • | • | • |
COOL | ELEGANCE KONFOR | PRESTIGE | |
---|---|---|---|
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | • | • | • |
Elektronik vites paneli |
-
|
•
|
•
|
ISG (Start & Stop) sistemi | • | • | • |
Sürüş modu seçimi |
•
|
•
|
•
|
Yağmur sensörü |
•
|
•
|
• |
Deri direksiyon simidi | - | • |
•
|
Deri direksiyon simidi ve vites topuzu | • | - | - |
Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon | • | • | • |
Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi | • |
•
|
•
|
Direksiyondan kumandalı vites kulakçıkları |
•
|
•
|
•
|
Isıtmalı direksiyon simidi | - | • | • |
Deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar | • | • | - |
Deri koltuklar | - | - | • |
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | • | - | - |
Yükseklik ayarlı sürücü ve ön yolcu koltuğu | - | • | • |
8 yöne ayarlanabilir elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu | - | • | • |
Hafızalı sürücü koltuğu | - | - | • |
Elektrikli, ayarlanabilir sürücü bel desteği | • | • | • |
3 kademeli ısıtmalı ön koltuklar | - | • | • |
Soğutmalı ön koltuklar | - | • | • |
Isıtmalı arka koltuklar | - | - | • |
Smart koltuk cepleri | - | • | • |
Saklama gözlü ön kol dayama | • | • | • |
40/20/40 oranında katlanabilir arka koltuklar | • | • | • |
Otomatik klima | • | • | • |
12,3" gösterge bilgi ekranı (4" Integrated TFT) | • | • | • |
12,3" full dijital gösterge bilgi ekranı | • | - | - |
8" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi | - | • | • |
12,3" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi | - | • | • |
Apple Carplay desteği Sıkışmayı Engelleyen Ön Camlar |
• | • | • |
Geri görüş kamerası | • | • | - |
Çevre görüş kamera sistemi | - | - | • |
Navigasyon sistemi | - | • | • |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | • | • | • |
USB girişi | • | • | • |
Arka koltuklar için USB girişi | • | • | • |
Kablosuz şarj sistemi (Wireless Charger) | - | • | • |
Ön konsol 12V elektrik güç kaynağı | • | • | • |
Ön konsolda bardak tutucular | • | • | • |
Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası | • | • | • |
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası | • | • | • |
Ambiyans aydınlatma | - | • | • |
Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen ön camlar | • | • | • |
Karartılmış arka camlar | - | • | • |
Elektrikli park freni | • | • | • |
Elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı | - | • | • |
Bagaj perdesi | • | • | • |
COOL | ELEGANCE KONFOR | PRESTIGE | |
---|---|---|---|
Hız sabitleyici (Cruise Control) | • | • | - |
Akıllı hız sabitleyici (Smart Cruise Control) | - | - | • |
Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA) Ön Emniyet Kemerleri |
• | • | - |
Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA-JX) (Kavşak dönüş desteği) | - | - | • |
Arka trafik uyarı sistemi | - | - | • |
Kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA) | - | - | • |
Kör nokta görüntüleme asistanı (BVM) | - | - | • |
Arka park çarpışma önleme asistanı (PCA) | - | • | • |
Otoyol sürüş asistanı (HDA) |
-
|
-
|
• |
Şerit takip asistanı (LFA) | • | • | • |
Şeritte kalma asistanı (LKA) (immobilizer) |
• | • | • |
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları |
•
|
• | • |
Sürücü ve ön yolcu hava yastığı |
•
|
• | • |
Yan ve perde hava yastıkları |
•
|
• | • |
Orta konsol hava yastığı |
•
|
• | • |
Arka yolcu/eşya uyarısı |
•
|
• | • |
Çocuk güvenlik kilidi |
•
|
• | • |
Motor kilitleme sistemi (Immobilizer) |
•
|
• | • |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) |
•
|
• | • |
DBC (Yokuş İniş Destek Sistemi) İzleme Sistemi) |
•
|
• | • |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) |
•
|
• | • |
BAS (Fren Destek Sistemi) |
•
|
• | • |
VSM (ESP'li Araç Denge Yönetim Sistemi) |
•
|
• | • |
TCS (Patinaj Engelleme Sistemi) |
•
|
• | • |
ESS (Acil Fren Sinyali) |
•
|
• | • |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) |
•
|
• | • |
ABS fren sistemi |
•
|
• | • |
TSA (Treyler Dengeleme Asistanı) |
•
|
• | • |
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya İndirimi | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Cool | 749.900 TL | 20.000 TL | 729.900 TL | ||||||
|
| Cool | 809.900 TL | 20.000 TL | 789.900 TL | ||||||
|
|
| 849.900 TL | 20.000 TL | 829.900 TL | ||||||
|
|
| 889.900 TL | 20.000 TL | 869.900 TL | ||||||
|
|
| 909.900 TL | 20.000 TL | 889.900 TL | ||||||
|
| Elegance Konfor | 949.900 TL | 20.000 TL | 929.900 TL | ||||||
|
|
| 959.900 TL | 20.000 TL | 939.900 TL | ||||||
|
| Prestige | 999.900 TL | 20.000 TL | 979.900 TL | ||||||
|
| Prestige | 1.019.900 TL | 20.000 TL | 999.900 TL | ||||||
|
| Prestige | 1.059.900 TL | 20.000 TL | 1.039.900 TL | ||||||
|
|
| 1.139.900 TL | - TL | 1.139.900 TL | ||||||
|
|
| 1.179.900 TL | - TL | 1.179.900 TL |