Kia Sorento
İlham tesadüf değildir
Kia Sorento dünyaya farklı gözlerle ve yeni bir gözle baktığımızda onları buluyoruz. Kia Sorento yaratıcı potansiyelinize ulaşabilmeniz için hareketin ilham verici gücüyle harekete geçin!
Bu nedenle amacımız size ilham için alan ve fikirlerinizi hayata geçirmek için alan sağlamak. Bu heyecan verici yolculuğu ve Kia Sorento ile hareketin nasıl ilham verdiğini keşfedin!
Kia Sorento ile ödün vermeden isteğiniz gibi yaşayın! Nereye gitmek istersen senin için ideali Kia Sorento ailesi. Hangisini seçerseniz seçin Kuralları siz koyarsınız çünkü bu senin hayatın senin tarzın!
Kia Sorento İç Hacim
Nerde olursa olsun kendinizi her an rahat hissetmelisiniz.
Kia Sorento ile bu zor değil. Geniş iç hacmi ve son teknoloji uygulamaları ile sizi etkiliyor! Kia Sorento çağdaş lüks' ü ne olursa olsun sizi her yolculukta şımartıyor.
Dış (mm) | Uzunluk |
---|---|
Genişlik | |
Yükseklik | |
İç (mm) | Bacak mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) |
Baş mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) | |
Omuz mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) | |
Dingil mesafesi (mm) | |
İz genişliği (ön / arka) (mm) | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | |
Minumum dönüş yarıçapı (m) |
Dış (mm) Uzunluk 4.810 | |
Genişlik1.900 | |
Yükseklik 1.700 | |
Bacak mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) 1.052 / 1.034 / 752 | |
Baş mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) 1.024 / 994 / 935 | |
Omuz mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) 1.500 / 1.475 / 1.345 | |
Dingil mesafesi (mm)2.815 | |
İz genişliği (ön / arka) (mm)1.637 / 1.647 | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm)930 / 1.065 | |
Minimum yerden yükseklik (mm)174 | |
Minumum dönüş yarıçapı (m) - |
Motor - Şanzıman | 1.6L T-GDi HEV AWD |
---|---|
Silindir Hacmi (cc) | 1.598 |
Çap x Strok (mm) | - |
Maksimum Güç (PS/d/d) | 179,7 / 5.500 |
Maksimum Tork (Nm/d/d) | 265 / 1.500 - 4.500 |
Vites Oranları | 6 İleri Otomatik |
---|---|
1.Vites | 4,639 |
2.Vites | 2,826 |
3. Vites | 1,841 |
4. Vites | 1,386 |
5. Vites | 1,000 |
6. Vites | 0,772 |
Geri Vites | 3,385 |
Son Dişli | 3,510 |
- | - |
Maksimum Hız (km / s) | 193 | ||
Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s | 8,6 | ||
- | - |
Şehir içi (L/100 km) | 6,2 |
Şehir dışı (L/100 km) | 6 |
Karışık (L/100 km) | 6,1 |
CO2 Emisyonu (Karışık, g/km) | 140 |
Ön | MacPherson |
---|---|
Arka | Çok Nokta Bağlantılı |
Tip | Hava Soğutmalı Disk |
---|---|
Ön / Arka | Disk |
15 inç Alaşım Jant
Jant ve Lastik Ölçüleri (Ön / Arka) |
---|
P235 55 R19 P235 55 R19 |
Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 2.006 | ||
Oturma Kapasitesi | 7 | ||
Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) | 67 | ||
Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda | 608 | ||
Koltuk Yatık Konumda | 1.996 | ||
- | - |
PRESTIGE | GT LINE | |
---|---|---|
19" Alüminyum Jantlar | . | - |
Tam Boy Stepne | . | - |
Projeksiyon Tipi LED Ön Farlar | . | - |
LED Gündüz Farları | . | - |
Otomatik Yanan Farlar | . | - |
Eve Kadar Aydınlatma Sistemi (Follow-me Home) | . | - |
Viraja Duyarlı Adaptif Ön Farlar | . | - |
LED Arka Stop Lambaları | . | - |
LED Ön Sis Farları | . | - |
Arka Sis Farları | . | - |
Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir, Yan Aynalar | . | - |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | . | - |
Krom Görünümlü Kapı Kolları | . | - |
Elektrikli Açılabilir Panoromik Cam Tavan | . | - |
Tavan Rayı | . | - |
Ön Park Sensörü | . | - |
Arka Park Sensörü | . | - |
Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve | . | - |
Gövde Rengi ve Siyah Ön, Arka Tampon | . | - |
Çift Egzoz Çıkışı | . | - |
Spoiler | . | - |
PRESTIGE | GT LINE | |
---|---|---|
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | . | - |
ISG (start & stop) Sistemi | . | - |
4 Farklı Sürüş Modu | . | - |
Yağmur Sensörü | . | - |
GT Tasarım Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu | . | - |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı, Elektrikli Direksiyon | . | - |
Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi | . | - |
Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları | . | - |
Isıtmalı Direksiyon Simidi | . | - |
Deri Koltuklar | . | - |
GT Tasarım Deri Koltuklar | . | - |
8 Yöne Ayarlanabilir Elektrikli Sürücü ve Ön Yolcu Koltuğu | . | - |
Hafızalı Sürücü Koltuğu | . | - |
3 Kademeli Isıtmalı Ön Koltuklar | . | - |
3 Kademeli Soğutmalı Ön Koltuklar | . | - |
Isıtmalı Arka Koltuklar | . | - |
Saklama Gözlü Ön Kol Dayama | . | - |
60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar | . | - |
Gizlenebilir 3 Sıra Arka Koltuklar | . | - |
Otomatik Klima | . | - |
7,0" Gösterge Bilgi Ekranı | . | - |
8,0'' Göz Hizası Göstergesi (Head up Display) | . | - |
8" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | . | - |
Apple Carplay ve Android Auto Desteği | . | - |
Geri Görüş Kamerası | . | - |
Çevre Görüş Kamera Sistemi | . | - |
Park Yardım Asistanı | . | - |
Harman Kardon Marka Ses Sistemi | . | - |
10 Adet Hoparlör | . | - |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | . | - |
USB & AUX Girişleri | . | - |
Arka Koltuklar için USB Girişi | . | - |
Kablosuz Şarj Sistemi (Wireless Charger) | . | - |
Ön Konsol 12V Elektrik Güç Kaynağı | . | - |
Ön Konsolda Bardak Tutucular | . | - |
Gözlük Saklama Bölmesi | . | - |
Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | . | - |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz aynası | . | - |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | . | - |
Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Ön Camlar | . | - |
Karartılmış Arka Camlar | . | - |
Arka Cam Perde Güneşlik | . | - |
Alüminyum Pedallar | . | - |
Elektrikli Park Freni | . | - |
Elektrikli ve Hafızalı Bagaj Kapağı | . | - |
Bagaj Perdesi | . | - |
Bagaj Filesi | . | - |
PRESTIGE | GT LINE | |
---|---|---|
Hız Sabitleyici (Cruise Control) | . | - |
Akıllı Hız Sabitleyici (Smart Cruise Control) | . | - |
Çarpışma Önleme (Engelleme) Asistanı | . | - |
Kör Nokta Uyarı Sistemi | . | - |
Şerit Takip Asistanı | . | - |
Otomatik Acil Fren Destek Sistemi | . | - |
Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları | . | - |
Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | . | - |
Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri | . | - |
ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları | . | - |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı | . | - |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | . | - |
Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı | . | - |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm | . | - |
Çocuk Güvenlik Kilidi | . | - |
Motor Kilitleme Sistemi (immobilizer) | . | - |
EBD Destekli ABS Fren Sistemi | . | - |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | . | - |
DBC (Yokuş İniş Destek Sistemi) | . | - |
ESP (Elektronik Dengeleme Programı) | . | - |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | . | - |
BAS (Fren Destek Sistemi) | . | - |
VSM (ESP'li Araç Denge Yönetim Sistemi) | . | - |
TCS (Patinaj Engelleme Sistemi) | . | - |
ESS (Acil Fren Sinyali) | . | - |
CBC (Virajda Fren Kontrol Sistemi) | . | - |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | . | - |
ABS Fren Sistemi | . | - |
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya İndirimi | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorento 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuklu | Hibrit | Prestige Smart |
| - TL |
| ||
Sorento 1.6L 230 PS 4x4 Otomatik 7 Koltuklu | Hibrit | Prestige Smart |
| - TL |
|
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya İndirimi | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorento 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuklu | Hibrit | Prestige Smart |
| - TL |
| ||
Sorento 1.6L 230 PS 4x4 Otomatik 7 Koltuklu | Hibrit | Prestige Smart |
| - TL |
|