Dış (mm) | Uzunluk |
---|---|
Genişlik | |
Yükseklik | |
İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) (mm) |
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | |
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) | |
Dingil mesafesi (mm) | |
İz genişliği (ön / arka) (mm) | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | |
Minimum dönüş yarıçapı (m) |
Dış (mm) Uzunluk 4.355 | |
Genişlik1.805 | |
Yükseklik 1.545 | |
İç (mm) Bacak mesafesi (ön / arka) (mm) 1.059 / 950 | |
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) 1.018 / 993 | |
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) 1.423 / 1.402 | |
Dingil mesafesi (mm)2.700 | |
İz genişliği (ön / arka) (mm)1.555 / 1.569 | |
Minimum yerden yükseklik (mm)160 | |
Minimum dönüş yarıçapı (m)5,3 |
Motor | 1.6 Kappa GDI |
---|---|
Tip | Benzinli |
Silindir Hacmi (cc) | 1.580 |
Çap x Strok (mm) | 72 × 97 |
Maksimum Güç (PS / rpm) | 105 / 5.700 |
Maksimum Tork (Nm / rpm) | 147 / 4.000 |
Motor | Elektrikli Motor |
Tip | Manyetik Tip Elektrikli Motor |
Maksimum Güç (PS / rpm) | 43.5 / 1,798~2,500 |
Maksimum Tork (Nm / rpm) | 170 / 0~1,798 |
Motor | Hibrit |
Tip | Benzinli & Elektrikli |
Maksimum Güç (PS/d/d) | 141 / 5.700 |
Maksimum Tork (Nm/d/d) | 265 / (1,000 ~ 2,400) |
Vites Oranları | 6 İleri DCT |
---|---|
1. Vites | 3,867 |
2. Vites | 2,217 |
3. Vites | 1,371 |
4. Vites | 0,930 |
5. Vites | 0,956 |
6. Vites | 0,767 |
Geri Vites | 5,351 |
Son Dişli | 4,438 (1/2/3/4) 3,227 (5/6/Geri) |
Maksimum Hız (km / s) | 162 |
---|---|
Hızlanma (sn) 0 - 100 (km / s) | 11,5 |
Karışık (L/100 km) | 3,8 |
---|---|
CO2 emisyonu (Karışık, g/km) | 88 |
Ön | Viraj Demirli Mc Pherson |
---|---|
Arka | Burulma Kirişli Aks |
Ön | Hava Soğutmalı Disk |
---|---|
Arka | Kampana |
18 inç Alaşım Jant
Jant ve Lastik Ölçüleri |
---|
225 / 45 R18 |
Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 1.425 / 1.512 |
---|---|
Oturma Kapasitesi | 5 Koltuk |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) | 45 |
Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda | 421 |
Koltuk Yatık Konumda | 1.425 |
ELEGANCE | |
---|---|
18" Alüminyum Alaşım Jantlar | . |
Lastik Bakım Kiti (TMK) | . |
Projeksiyon Tipi Ön Farlar | . |
Led Gündüz Farları | . |
Otomatik Yanan Farlar | . |
Eve Kadar Aydınlatma Sistemi (Follow-me Home) | . |
Led Arka Stop Lambalar | . |
Led Ön Sis Farları | . |
Led Arka Sis Farları | . |
Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir, Yan Aynalar | . |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | . |
Krom Görünümlü Kapı Kolları | . |
Elektrikli Açılabilir Sunroof | . |
Tavan Rayı | . |
Arka Park Sensörü | . |
Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve | . |
Gövde Rengi ve Siyah Ön, Arka Tampon | . |
Spoiler | . |
ELEGANCE | |
---|---|
6Sürüş Modu Seçimi | . |
Yağmur Sensörü | . |
Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu | . |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı, Elektrikli Direksiyon | . |
Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi | . |
Deri ve Kumaş Kombinasyonlu Koltuklar | . |
Yükseklik Ayarlı Sürücü ve Yolcu Koltuğu | . |
Saklama Gözlü Ön Kol Dayama | . |
Arka Kol Dayama | . |
60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar | . |
Otomatik Klima | . |
4,2" Gösterge Bilgi Ekranı | . |
7" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | . |
Geri Görüş Kamerası | . |
6 Adet Hoparlör | . |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | . |
USB & AUX Girişleri | . |
Ön Konsol 12V Elektrik Güç Kaynağı | . |
Ön Konsolda Bardak Tutucular | . |
Gözlük Saklama Bölmesi | . |
Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | . |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz aynası | . |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | . |
Ayak Tipi Park Freni | . |
Bagaj Perdesi | . |
ELEGANCE | |
---|---|
Hız Sabitleyici (Cruise Control) | . |
Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları | . |
Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri | . |
Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri | . |
ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları | . |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı | . |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | . |
Diz Hava Yastığı | . |
Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı | . |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm | . |
Çocuk Güvenlik Kilidi | . |
Motor Kilitleme Sistemi (immobilizer) | . |
EBD destekli ABS fren sistemi | . |
EBD destekli ABS fren sistemi | . |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | . |
DBC (Yokuş İniş Destek Sistemi) | . |
ESP (Elektronik Dengeleme Programı) | . |
BAS (Fren Destek Sistemi) | . |
BAS (Fren Destek Sistemi) | . |
VSM (ESP'li Araç Denge Yönetim Sistemi) | . |
TCS (Patinaj Engelleme Sistemi) | . |
ESS (Acil fren sinyali) | . |
TPMS (Lastik basınç izleme sistemi) | . |
ABS Fren Sistemi | . |
n
Modeli | Şanzıman Tipi | Motor Gücü | Tavsiye niteliğinde 2019 model anahtar teslim satış fiyatı | Kampanya İndirimi | Tavsiye niteliğinde kampanyalı 2019 model anahtar teslim satış fiyatı | Tavsiye edilen hurda teşvikli anahtar teslim satış fiyatı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elegance 4x2 1.6L Hibrit | DCT (Otomatik) | 141 PS | 230.900 TL | 0 TL | 230.900 TL | - TL | Detay |
KIA binek aracınız, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altında olup anahtar teslim tarihinden itibaren, toplamda 5 yıl ya da 150.000 km boyunca KIA Özel Garanti Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır.
Tavsiye edilen perakende anahtar teslim satış fiyatının içindeki vergi miktarları bilgi mahiyetinde olup, bağlayıcı değildir. Vergilerde, fonlarda, ÖTV ve KDV oranlarında meydana gelebilecek değişiklikler Çelik Motor Tic. A.Ş. tarafından tavsiye edilen perakende anahtar teslim satış fiyatına yansıtılacaktır. Ayrıca 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9542 sayılı “Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar” gereğince araçlara uygulanacak olan özel tüketim vergisi oranları (ÖTV), araçların motor silindir hacmi ve ÖTV matrahına göre değişebilecek olup, bu nedenle meydana gelebilecek değişiklikler Çelik Motor Tic. A.Ş. tarafından tavsiye edilen perakende anahtar teslim satış fiyatına yansıtılacaktır. Bayiler, kendi satış fiyatlarını belirlemekte serbesttir.
18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca hazırlanan Hurda Teşvik uygulaması kendine ait hurda aracı olan müşterilerin sıfır kilometre araç satın alımında geçerlidir.