Özellik | 1.6L TGDI HEV AWD 5 Koltuklu | 1.6L TGDI HEV AWD 7 Koltuklu |
---|---|---|
Motor Tipi | Benzinli Motor | |
Silindir Hacmi (cc) | 1.598 | |
Maksimum Güç (PS/d/d) | 160 / 5.500 | |
Maksimum Tork (Nm/d/d) | 265 / 1.500 - 4.500 |
Tip | Maksimum Güç (PS/d/d) | Maksimum Tork (Nm) |
---|---|---|
Sürekli Mıknatıslı Senkron Elektrikli Motor | 60,1 / 1.600 ~ 2.000 | 264 / 0 ~ 1.600 |
Tip | Maksimum Güç (PS/d/d) | Maksimum Tork (Nm/d/d) |
---|---|---|
Benzinli & Elektrikli | 215 | 367 |
Vites | Oran |
---|---|
1. Vites | 3,639 |
2. Vites | 1,826 |
3. Vites | 1,841 |
4. Vites | 1,386 |
5. Vites | 1,000 |
6. Vites | 0,772 |
Geri Vites | 3,385 |
Son Dişli | 3,510 |
Ön | Arka |
---|---|
Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk |
Özellik | 1.6L TGDI HEV AWD 5 KOLTUKLU | 1.6L TGDI HEV AWD 7 KOLTUKLU |
---|---|---|
Uzunluk (mm) | 4.815 | |
Genişlik (mm) | 1.900 | |
Yükseklik (mm) | 1.700 | |
Bacak mesafesi (mm) (1. / 2. / 3. sıra) | 1.052 / 1.034 / - | 1.052 / 1.034 / 752 |
Baş mesafesi (mm) (1. / 2. / 3. sıra) | 1.024 / 994 / - | 1.024 / 994 / 935 |
Omuz mesafesi (mm) (1. / 2. / 3. sıra) | 1.500 / 1.475 / - | 1.500 / 1.475 / 1.345 |
Dingil mesafesi (mm) | 2.815 | |
Diz genişliği (mm) (ön / arka) | 1.646 / 1.656 | |
Dingil çıkıntısı (mm) (ön / arka) | 925 / 1.075 | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 174 |
Özellik | 1.6L TGDI HEV AWD 5 KOLTUKLU | 1.6L TGDI HEV AWD 7 KOLTUKLU |
---|---|---|
Düşük (L/100 km) | 6,3 | 6,5 |
Orta (L/100 km) | 6,0 | 6,2 |
Yüksek (L/100 km) | 6,0 | 6,2 |
Çok Yüksek (L/100 km) | 8,6 | 8,6 |
Kombine (L/100 km) | 7,0 | 7,1 |
CO2 Emisyonu (g/km) | 158 | 161 |
Özellik | 1.6L TGDI HEV AWD 5 KOLTUKLU | 1.6L TGDI HEV AWD 7 KOLTUKLU |
---|---|---|
Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 1.844 / 1.997 | 1.884 / 2.046 |
Oturma Kapasitesi | 5 | 7 |
Yakıt Deposu Kapasitesi (L) | 67 | |
Bagaj Kapasitesi (L) (Dik Koltuklar) | 697 | 608 (7 Koltuk Açık: 179) |
Koltuk Yatık Konumda | 2.085 | 1.996 |
PRESTIGE SMART | |
---|---|
19" Alüminyum Alaşım Jantlar | ● |
Tam Boy Yedek Lastik | ● |
Adaptif Kübik LED Ön Farlar | ● |
LED Gündüz Farları | ● |
Otomatik Yanan Farlar | ● |
Eve Kadar Aydınlatma Sistemi (Follow-me Home) | ● |
LED Arka Stop Lambaları | ● |
LED Arka Sis Farları | ● |
Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | ● |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | ● |
Saten Krom Kapı Kolları | ● |
Elektrikli Panoramik Cam Tavan | ● |
Tavan Rayı | ● |
Ön ve Arka Park Sensörü | ● |
Spoiler | ● |
PRESTIGE SMART | |
---|---|
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | ● |
Parmak İzi Tanıma Sistemi | ● |
Elektronik Vites Paneli | ● |
Sürüş Modu Seçimi | ● |
Elektrikli Ayarlanabilir Deri Direksiyon Simidi | ● |
Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi | ● |
Isıtmalı Direksiyon Simidi | ● |
Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları | ● |
Nappa Deri Koltuklar | ● |
Yükseklik Ayarlı Yolcu Koltuğu | ● |
Hafızalı Sürücü Koltuğu ve Elektrikli Ön Koltuklar | ● |
Elektrikli, Ayarlanabilir Sürücü ve Ön Yolcu Bel Desteği | ● |
3 Kademeli Isıtmalı Ön Koltuklar | ● |
Isıtmalı Arka Koltuklar | ● |
Soğutmalı Ön Koltuklar | ● |
Relaxation Özellikli Ön Koltuklar | ● |
Saklama Gözlü Ön Kol Dayama | ● |
60/40 Oranında Katlanabilir 2. Sıra Arka Koltuklar | ● |
50/50 Oranında Katlanabilir 3. Sıra Arka Koltuklar | ● |
Otomatik Klima | ● |
2. Sıra Koltuk İçin Klima | ● |
2. ve 3. Sıra Koltuk İçin Klima | ● |
Yağmur Sensörü | ● |
12,3" Supervision Gösterge Bilgi Ekranı | ● |
Head up Display | ● |
12,3" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | ● |
Navigasyon Sistemi | ● |
Kablosuz Şarj Sistemi | ● |
Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM) | ● |
BOSE Marka Ses Sistemi | ● |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ● |
Ön Konsolda USB Girişi | ● |
3. Sıra Koltuk USB Girişi | ● |
Ön Konsolda Bardak Tutucu | ● |
Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ● |
Dijital Dikiz Aynası | ● |
Ambiyans Aydınlatma | ● |
Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Ön ve Arka Camlar | ● |
Karartılmış Arka Camlar | ● |
Elektrikli Park Freni | ● |
Elektrikli ve Hafızalı Bagaj Kapağı | ● |
Silecek Suyu Uyarısı | ● |
Metal Pedal | ● |
PRESTIGE SMART | |
---|---|
Stop & Go Özellikli Akıllı Hız Sabitleyici (Smart Cruise Control) | ● |
Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA 2) (Kavşak Dönüş Desteği) | ● |
Arka Trafik Uyarı Sistemi | ● |
Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) | ● |
Kör Nokta Görüntüleme Asistanı (BVM) | ● |
Arka Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA) | ● |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | ● |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | ● |
Akıllı Hız Limiti Asistanı (ISLA) | ● |
Uzaktan Akıllı Park Asistanı (RSPA) | ● |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı | ● |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | ● |
Diz Hava Yastığı | ● |
Çocuk Güvenlik Kilidi | ● |
Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer) | ● |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● |
DBC (Yokuş İniş Destek Sistemi) | ● |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | ● |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● |
ABS Fren Sistemi | ● |
TSA (Treyler Dengeleme Asistanı) | ● |
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya İndirimi | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk | Hibrit | Prestige Smart | 4.140.000 TL | - TL | 4.140.000 TL |
Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk | Hibrit | Prestige Smart | 4.240.000 TL | - TL | 4.240.000 TL |
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya İndirimi | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk | Hibrit | Prestige Smart | 4.265.000 TL | - TL | 4.265.000 TL |
Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk | Hibrit | Prestige Smart | 4.365.000 TL | - TL | 4.365.000 TL |