Dış (mm) | Uzunluk |
---|---|
Genişlik | |
Yükseklik | |
İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) |
Baş mesafesi (ön / arka) | |
Omuz mesafesi (ön / arka) | |
Dingil mesafesi (mm) | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | |
İz genişliği (ön / arka) (mm) |
Dış (mm) Uzunluk 4.065 | |
Genişlik1.725 | |
Yükseklik 1.450 | |
İç (mm) Bacak mesafesi (ön / arka) (mm) 1.070 / 850 | |
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) 987 / 964 | |
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) 1.375 / 1.355 | |
Dingil mesafesi (mm)2.580 | |
Minimum yerden yükseklik (mm)140 | |
İz genişliği (ön / arka) (mm)1.518 / 1.524 |
Motor | 1.2L MPI | 1.4L MPI | 1.0L T-GDI |
---|---|---|---|
Yakıt Tipi | Benzin | ||
Silindir Hacmi (cc) | 1.197 | 1.368 | 998 |
Çap x Strok (mm) | 71.0 x 75.6 | 72,0 x 84,0 | 71.0 x 84.0 |
Maksimum Güç (PS/d/d) | 84 / 6.000 | 100 / 6.000 | 100 / 4,500 ~ 6,000 |
Maksimum Tork (Nm/d/d) | 117.7 / 4,200 | 133.4 / 4,000 | 172 / 1,500 ~ 4,000 |
Vites Oranları | 5 İleri Manuel | 6 İleri Otomatik | 7 DCT (Otomatik) |
---|---|---|---|
1. Vites | 3,727 | 4,400 | 3.813 / 3.933 |
2. Vites | 2,056 | 2,726 | 2.261 / 2.381 |
3. Vites | 1,269 | 1,834 | 1.913 / 2.143 |
4. Vites | 0.853 | 1,392 | 1.913 / 2.143 |
5. Vites | 0.697 | 1,000 | 0.791 / 0.860 |
6. Vites | - | 0,774 | 0.837 / 0.923 |
7. Vites | - | - | 0.690 / 0.756 |
Geri Vites | 3,636 | 3,440 | 5.101 / 5.448 |
Son Dişli | 4,600 | 3,612 | 4.867(1,2,4,5) / 3.650(3,6,7,R) |
Motor - Şanzıman | 1.2L MPI | 1.4L MPI | 1.0L TGDI |
---|---|---|---|
Maksimum Hız (km / s) | 173 | 183 | 185 |
Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s | 13,1 | 12,9 | 11,4 |
Motor - Şanzıman | 1.2L MPI | 1.4L MPI | 1.0L T-GDI |
---|---|---|---|
Şehir içi (L/100 km) | 6 | 7,3 | 5,5 |
Şehir dışı (L/100 km) | 4,1 | 5,2 | 4,2 |
Karışık (L/100 km) | 4,8 | 5,9 | 4,7 |
CO2 Emisyonu (Karışık, g/km) | 109 | 136 | 108 |
Ön | Viraj Demirli Mc Pherson |
---|---|
Arka | Burulma Kirişli Aks |
Ön | Hava Soğutmalı Disk |
---|---|
Arka | Kampana |
15 inç Çelik Jant
Lastik ve Jant Boyutu |
---|
185 / 65 R15 |
Motor - Şanzıman | 1.2L MPI | 1.4L MPI | 1.0L T-GDI |
---|---|---|---|
Boş Ağırlık (kg) (min - maks) | 1.045 - 1.143 | 1.090 - 1.188 | 1.125 - 1.233 |
Oturma Kapasitesi | 5 Koltuk | ||
Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) | 45 | ||
Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda | 300 (Yedek lastik ile birlikte) |
COOL | ELEGANCE TEKNO | PRESTIGE | |
---|---|---|---|
15" Çelik Jantlar ve Jant Kapağı | . | - | - |
15" Alüminyum Alaşım Jantlar | - | . | . |
Yedek Lastik (Stepne) | . | . | . |
Reflektör Tipi Halojen Ön Farlar | . | . | . |
Gündüz Farları | . | . | . |
Otomatik Yanan Farlar | . | . | . |
Eve Kadar Aydınlatma Sistemi (Follow-me Home) | . | . | . |
Ön Sis Farları | - | . | . |
Arka Sis Farları | . | . | . |
Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı Yan Aynalar | . | - | - |
Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir, Yan Aynalar | - | . | . |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | - | . | . |
Elektrikli Açılabilir Sunroof | - | - | . |
Gövde Rengi Kapı Kolları | . | . | . |
Arka Park Sensörü | . | . | . |
Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve | . | . | . |
Gövde Rengi Ön, Arka Tampon | . | . | . |
COOL | ELEGANCE TEKNO | PRESTIGE | |
---|---|---|---|
ISG (start & stop) Sistemi * | . | . | . |
Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu | - | . | . |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı, Elektrikli Direksiyon | . | . | . |
Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi | . | . | . |
Kumaş Koltuklar | . | . | . |
Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | . | . | . |
Saklama Gözlü Ön Kol Dayama | - | . | . |
60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar | . | . | . |
3 Kademeli Isıtmalı Ön Koltuklar | - | - | . |
Isıtmalı Direksiyon Simidi | - | - | . |
Manuel klima | . | . | - |
Otomatik Klima** | - | - | . |
4,2" Gösterge Bilgi Ekranı | . | . | . |
Radyo Mp3 Çalarlı Audio | . | - | - |
8" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | - | . | . |
Apple Carplay Desteği | - | . | . |
Geri Dönüş Kamerası | - | . | . |
4 Adet Hoparlör | . | - | - |
6 Adet Hoparlör | - | . | . |
Bluetooth | . | - | - |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | - | . | . |
USB & AUX Girişleri | . | . | . |
Ön Konsol 12V Elektrik Güç Kaynağı | . | . | . |
Anahtarsız Çalıştırma Sistemi | - | - | . |
Ön Konsolda Bardak Tutucular | . | . | . |
Gözlük Saklama Bölmesi | . | . | . |
Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | . | . | . |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | . | . | . |
Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Sürücü Camı | . | . | . |
Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot) | . | . | . |
COOL | ELEGANCE | PRESTIGE | |
---|---|---|---|
Hız Sabitleyici (Cruise Control) | . | . | . |
Çarpışma Önleme (Engelleme) Asistanı | . | . | . |
Şerit Takip Asistanı | . | . | . |
Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları | . | . | . |
Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | . | . | . |
Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri | . | . | . |
ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları | . | . | . |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı | . | . | . |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | . | . | . |
Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı | . | . | . |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm | . | . | . |
Çocuk Güvenlik Kilidi | . | . | . |
Motor Kilitleme Sistemi (immobilizer) | . | . | . |
EBD Destekli ABS Fren Sistemi | . | . | . |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | . | . | . |
ESP (Elektronik Dengeleme Programı) | . | . | . |
BAS (Fren Destek Sistemi) | . | . | . |
VSM (ESP'li Araç Denge Yönetim Sistemi) | . | . | . |
TCS (Patinaj Engelleme Sistemi) | . | . | . |
ESS (Acil Fren Sinyali) | . | . | . |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | . | . | . |
ABS Fren Sistemi | . | . | . |
* 1.4L Motor hacmine sahip 6 ileri otomatik araçlarda ISG (start & stop) sistemi bulunmamaktadır.
**Otomatik vitesli versiyonlarda standart olarak bulunmaktadır.
COOL | ELEGANCE | |
---|---|---|
Tekno Paket | . | . |
Tekno Paket | 8" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi Apple Car Play 6 Adet Hoparlör Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) Geri Görüş Kamerası Arka Park Sensörü |
---|
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya İndirimi | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
---|---|---|---|---|---|---|
YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel | Benzin | Cool | 142.000 TL | - TL | 142.000 TL | Detay |
YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel | Benzin | Elegance Tekno Paket | 156.300 TL | - TL | 156.300 TL | Detay |
YENİ RIO 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) | Benzin | Cool | 198.200 TL | -TL | 198.200 TL | Detay |
YENİ RIO 1.4L 100 PS Otomatik | Benzin | Cool | 187.100 TL | - TL | 187.100 TL | Detay |
YENİ RIO 1.0L 100 PS DCT Otomatik | Benzin | Elegance Tekno Paket | 209.200 TL | -TL | 209.200 TL | Detay |
YENİ RIO 1.4L 100 PS Otomatik | Benzin | Elegance Tekno Paket | 189.900 TL | 2.000 TL | 187.900 TL | Detay |
YENİ RIO 1.4L 100 PS DCT (Otomatik) | Benzin | Prestige | 208.100 TL | 2.000 TL | 206.100 TL | Detay |
YENİ RIO 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) | Benzin | Prestige | 231.200 TL | - TL | 231.200 TL | Detay |